본문

No.12 한송이(C)

생년월일
1984년 09월 05일
신장/체중
186cm / 64kg
출신학교
성호초 / 수일여중 / 한일전산여고 / 남서울대
개인 시즌별 기록
개인 시즌별 기록 표
경기구분 시즌구분
V리그 19-20
컵대회 19컵대회
V리그 18-19
컵대회 18컵대회(여자부)
V리그 17-18
컵대회 17컵대회
V리그 16-17
컵대회 16컵대회
V리그 15-16
컵대회 15컵대회
V리그 14-15
V리그 13-14
컵대회 13컵대회
V리그 12-13
컵대회 12컵대회
V리그 11-12
V리그 10-11
컵대회 10컵대회
V리그 09-10
컵대회 09컵대회
V리그 08-09
최강전 08최강전
컵대회 08컵대회
V리그 07-08
V리그 06-07
V리그 05-06
V리그 05
개인 시즌별 기록 표
경기 수 세트 수 득점 공격종합
(성공률%)
블로킹
Avg(set)
서브
Avg(set)
세트
Avg(set)
리시브
효율
디그
Avg(set)
벌칙 범실
25 110 230 40.71 0.64 0.1 0.28 21.57 1.73 0 43
3 10 24 42.86 0.6 0.3 0.3 100 1.3 0 6
30 87 123 32.68 0.22 0.05 0.13 26.26 1.15 0 31
5 20 67 37.25 0.5 0 0.15 50 2.3 0 15
30 113 269 32.47 0.37 0.12 0.26 23.63 2.27 0 59
3 14 64 40.31 0.5 0.36 0.29 33.71 3.07 0 15
30 115 182 36.19 0.39 0.2 0.28 37.5 1.43 0 44
3 13 27 53.13 0.54 0.23 0.15 20 1.54 0 7
30 122 255 37.62 0.41 0.1 0.27 33.33 1.78 0 55
1 3 7 29.17 0 0 0.33 0 3.33 0 3
30 119 323 40.13 0.47 0.14 0.38 29.37 3.13 0 72
33 118 328 39.21 0.42 0.08 0.27 36.36 2.61 0 79
3 12 60 38.24 0.67 0 0.25 25.53 2.58 0 21
36 128 473 41.13 0.58 0.11 0.24 35.38 2.78 0 118
2 7 43 44.05 0.71 0.14 0.14 30.3 4.29 0 5
30 111 414 40.5 0.5 0.14 0.2 40.7 2.89 0 115
34 135 491 35.27 0.4 0.18 0.33 35.47 3.56 0 128
5 15 57 32.87 0.47 0.2 0.07 42.16 3.6 0 15
26 94 294 33.8 0.29 0.03 0.27 41.13 3.27 0 107
3 12 48 34.34 0.58 0.58 0.33 34.57 3.42 0 19
23 87 165 34.3 0.23 0.03 0.17 54.95 2.28 0 52
1 3 6 25 0 0.33 0 22.73 1.67 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 111 692 36.66 0.34 0.18 0.23 30.29 3.47 0 214
26 102 289 32.34 0.37 0.12 0.28 40.24 3.34 0 85
28 106 408 29.56 0.46 0.07 0.18 55.51 4.85 0 108
20 75 311 36.91 0.39 0.09 0.15 48.72 4.09 0 53
기록 상세 (시즌)
35.09%

공격 성공률

3.36%

공격 점유율

공격 기록 상세 표
공격 시도 공격 성공 범실 상대 블럭 성공률 점유율
171 60 12 13 35.09% 3.36%
주요경력
역대 시상 내역
- 2007-2008 V-리그득점상
- 2007-2008 V-리그백어택상
- 2007-2008 V-리그월간 MVP (2월)
- 2010-2011 V-리그베스트드레서상
- 2019-2020 V-리그베스트7 (미들블로커)
- 2020-2021 V-리그베스트7 (미들블로커)
- 2024-2025 V-리그20주년 베스트7 (아웃사이드히터) 20주년
- 2012 KOVO컵MVP
기준기록상
- 2013-01-15  득점 3000점,  달성 3호
- 2014-01-14  수비 5000점,  달성 4호
- 2014-12-11  블로킹 400점,  달성 4호
- 2019-11-24  블로킹 600점,  달성 5호
- 2021-02-03  득점 5000점,  달성 4호
- 2022-01-30  서브 200점,  달성 12호
포토 갤러리