본문

No.13 정대영(C)

생년월일
1981년 08월 12일
신장/체중
185cm / 72kg
출신학교
서원초 / 충북여중 / 양백여상 / 남서울대
개인 시즌별 기록
개인 시즌별 기록 표
경기구분 시즌구분
V리그 19-20
컵대회 19컵대회
V리그 18-19
컵대회 18컵대회(여자부)
V리그 17-18
컵대회 17컵대회
V리그 16-17
컵대회 16컵대회
V리그 15-16
컵대회 15컵대회
V리그 14-15
컵대회 14컵대회
V리그 13-14
컵대회 13컵대회
V리그 12-13
컵대회 12컵대회
V리그 11-12
컵대회 11컵대회
V리그 10-11
컵대회 10컵대회
V리그 08-09
최강전 08최강전
컵대회 08컵대회
V리그 07-08
V리그 06-07
V리그 05-06
V리그 05
개인 시즌별 기록 표
경기 수 세트 수 득점 공격종합
(성공률%)
블로킹
Avg(set)
서브
Avg(set)
세트
Avg(set)
리시브
효율
디그
Avg(set)
벌칙 범실
26 101 186 33.16 0.55 0.06 0.24 5.56 1.31 0 50
3 13 23 46.15 0.31 0.08 0.31 0 1.08 0 4
36 146 382 39.35 0.68 0.03 0.28 12.5 1.28 0 68
3 9 21 29.79 0.44 0.33 0.33 50 2.11 0 4
33 133 303 38.51 0.63 0.14 0.38 31.58 1.44 0 54
3 11 40 42.42 0.64 0.45 0 0 1.18 0 8
30 113 351 38.25 0.47 0.16 0.34 30.43 1.33 0 61
2 9 31 39.44 0.22 0.11 0.11 0 1.56 0 5
30 119 300 36.1 0.49 0.13 0.31 53.13 1.25 0 70
2 8 25 40 0.75 0.13 0.5 0 1.38 0 4
30 105 199 35.43 0.5 0.11 0.33 42.11 1.27 0 39
3 12 22 34 0.25 0.17 0.42 50 0.92 0 6
37 135 247 36.32 0.63 0.09 0.51 47.83 1.21 0 58
3 12 29 38.1 0.42 0 0.42 66.67 2.58 0 11
36 129 363 44.78 0.57 0.15 0.4 19.05 1.35 0 81
2 7 21 43.18 0.14 0.14 0 0 1.29 0 10
30 113 358 43.43 0.73 0.22 0.42 35.56 1.25 0 89
2 8 45 38.46 0.38 0.25 0.13 37.5 4 0 14
21 74 217 35.5 0.45 0.12 0.31 28.57 1.88 0 70
4 16 44 31.13 0.56 0.13 0.13 9.09 1.63 0 13
31 124 426 37.89 0.63 0.06 0.61 47.64 3.52 0 116
1 3 9 36.84 0.33 0.33 0.33 30 4.33 0 3
4 18 63 36.03 0.72 0.06 0.67 52.34 5 0 17
31 122 479 34.58 0.62 0.11 0.58 46.52 3.66 0 103
30 119 626 35.38 0.66 0.08 0.34 47.16 3.78 0 123
28 110 687 34.03 0.68 0.1 0.33 56.89 4.55 0 142
18 70 351 34.12 0.74 0.14 0.39 54.79 5 0 65
기록 상세 (시즌)
36.13%

공격 성공률

6.65%

공격 점유율

공격 기록 상세 표
공격 시도 공격 성공 범실 상대 블럭 성공률 점유율
357 129 16 15 36.13% 6.65%
주요경력
역대 시상 내역
- 2005 V-리그득점상
- 2005 V-리그블로킹상
- 2005 V-리그수비상
- 2005 V-리그정규리그 MVP
- 2005 V-리그월간 MVP (4월)
- 2005-2006 V-리그백어택상
- 2005-2006 V-리그올스타 MVP
- 2006-2007 V-리그페어플레이상
- 2007-2008 V-리그블로킹상
- 2007-2008 V-리그챔피언결정전MVP
- 2013-2014 V-리그10주년 베스트7 (센터)
- 2014-2015 V-리그페어플레이상
- 2018-2019 V-리그베스트7 (미들블로커)
- 2024-2025 V-리그20주년 베스트7 (미들블로커) 20주년
- 2007 KOVO컵MVP
기준기록상
- 2012-01-19  블로킹 400점,  달성 2호
- 2012-12-29  득점 3000점,  달성 2호
- 2015-01-29  블로킹 600점,  달성 2호
- 2020-12-01  득점 5000점,  달성 3호
- 2021-11-21  서브 200점,  달성 10호
- 2022-02-21  수비 5000점,  달성 11호
포토 갤러리