본문

No.4 황연주(R)

생년월일
1986년 08월 13일
신장/체중
177cm / 64kg
출신학교
부천소사초 / 안산원곡중 / 한일전산여고 / 경기대
개인 시즌별 기록
개인 시즌별 기록 표
경기구분 시즌구분
V리그 19-20
컵대회 19컵대회
V리그 18-19
컵대회 18컵대회(여자부)
V리그 17-18
컵대회 17컵대회
V리그 16-17
컵대회 16컵대회
V리그 15-16
컵대회 15컵대회
V리그 14-15
컵대회 14컵대회
V리그 13-14
컵대회 13컵대회
V리그 12-13
컵대회 12컵대회
V리그 11-12
V리그 10-11
컵대회 10컵대회
V리그 09-10
컵대회 09컵대회
V리그 08-09
최강전 08최강전
컵대회 08컵대회
V리그 07-08
V리그 06-07
V리그 05-06
V리그 05
개인 시즌별 기록 표
경기 수 세트 수 득점 공격종합
(성공률%)
블로킹
Avg(set)
서브
Avg(set)
세트
Avg(set)
리시브
효율
디그
Avg(set)
벌칙 범실
8 15 26 28.95 0.27 0 0.13 0 2.53 0 13
3 9 20 32.69 0.22 0.11 0 0 1.89 0 5
20 54 160 33.57 0.26 0.11 0.04 24.89 2.63 0 48
4 12 68 33.33 0.67 0.17 0.08 0 2.75 0 18
33 121 413 35.66 0.27 0.23 0.12 14.29 2.96 0 121
3 11 46 41.3 0.27 0.45 0.09 50 2.91 0 15
30 113 395 36.45 0.32 0.25 0.22 29.41 3.03 0 120
3 13 23 22.81 0.23 0.54 0.38 0 2.62 0 13
35 132 438 36.09 0.34 0.2 0.12 30.43 3.09 0 111
4 17 78 32.99 0.29 0.47 0 0 3.71 0 31
32 124 324 34.52 0.26 0.32 0.19 32.94 2.6 0 111
4 17 127 40.15 0.76 0.24 0.24 0 3.12 0 35
30 104 275 39.23 0.44 0.35 0.11 22.84 2.63 0 108
4 14 31 30.26 0.21 0.36 0.21 0 3 0 16
31 109 330 39.84 0.33 0.38 0.14 8 2.23 0 128
2 6 14 25.71 0.17 0.67 0 25 2.33 0 9
32 124 535 41.35 0.41 0.35 0.15 38.46 2.48 0 225
30 112 455 42.81 0.28 0.49 0.11 32.56 2.45 0 188
2 8 33 36.84 0.25 0.38 0 100 2.13 0 17
28 110 465 36.98 0.27 0.26 0.25 57.89 3.4 0 148
3 12 63 42.4 0.25 0.58 0.17 50 2.33 0 21
24 97 330 35.48 0.36 0.26 0.21 50 3.16 0 117
1 2 3 23.08 0 0 0 0 4 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 116 535 37.76 0.29 0.22 0.2 38.46 3.02 0 165
28 111 464 37.51 0.25 0.32 0.38 31.78 3.23 0 168
28 110 532 31.56 0.28 0.36 0.52 50 3.42 0 162
13 49 230 30.82 0.22 0.31 0.45 40.3 3.27 0 89
기록 상세 (시즌)
34.17%

공격 성공률

12.45%

공격 점유율

공격 기록 상세 표
공격 시도 공격 성공 범실 상대 블럭 성공률 점유율
641 219 39 35 34.17% 12.45%
주요경력
역대 시상 내역
- 2005 V-리그신인선수상
- 2005 V-리그백어택상
- 2005 V-리그서브상
- 2005-2006 V-리그월간 MVP (1월)
- 2006-2007 V-리그서브상
- 2006-2007 V-리그올스타 MVP
- 2009-2010 V-리그페어플레이상
- 2010-2011 V-리그서브상
- 2010-2011 V-리그정규리그 MVP
- 2010-2011 V-리그올스타 MVP
- 2010-2011 V-리그챔피언결정전MVP
- 2013-2014 V-리그10주년 베스트7 (라이트)
- 2016-2017 V-리그라운드 MVP 3R
- 2024-2025 V-리그20주년 베스트7 (아포짓) 20주년
- 2014 KOVO컵MVP
- 2015 KOVO컵MIP
트리플크라운
- 2006-01-07   후위 8개, 서브 3개, 블로킹 3개 - 1호
- 2007-12-01   후위 5개, 서브 3개, 블로킹 3개 - 6호
- 2009-01-10   후위 5개, 서브 3개, 블로킹 3개 - 14호
- 2011-10-23   후위 7개, 서브 3개, 블로킹 3개 - 22호
기준기록상
- 2011-01-27  서브 200점,  달성 1호
- 2012-01-31  득점 3000점,  달성 1호
- 2013-12-21  서브 300점,  달성 1호
- 2016-12-13  블로킹 400점,  달성 7호
- 2017-12-05  득점 5000점,  달성 1호
- 2022-11-11  수비 5000점,  달성 12호
포토 갤러리