본문

No.3 박철우(R)

생년월일
1985년 07월 25일
신장/체중
200cm / 93kg
출신학교
본리초 / 경북사대부중·고 / 명지대
개인 시즌별 기록
개인 시즌별 기록 표
경기구분 시즌구분
V리그 19-20
컵대회 19컵대회
V리그 18-19
컵대회 18컵대회
V리그 17-18
컵대회 17컵대회
V리그 16-17
V리그 14-15
컵대회 14컵대회
V리그 13-14
컵대회 13컵대회
V리그 12-13
컵대회 12컵대회
V리그 11-12
컵대회 11컵대회
V리그 10-11
컵대회 10컵대회
V리그 09-10
컵대회 09컵대회
V리그 08-09
최강전 08최강전
컵대회 08컵대회
V리그 07-08
V리그 06-07
V리그 05-06
V리그 05
개인 시즌별 기록 표
경기 수 세트 수 득점 공격종합
(성공률%)
블로킹
Avg(set)
서브
Avg(set)
세트
Avg(set)
리시브
효율
디그
Avg(set)
벌칙 범실
28 91 444 51.48 0.26 0.22 0.18 0 0.91 0 133
3 10 50 60 0.1 0.1 0.1 0 0.7 0 19
34 133 558 52.39 0.36 0.37 0.17 0 1.06 0 201
4 16 83 50.69 0.31 0.31 0.19 0 1.38 0 22
37 151 641 54.69 0.36 0.21 0.22 0 1.38 0 204
3 14 76 49.31 0.21 0.14 0.07 0 1.57 0 17
23 93 445 52.07 0.58 0.28 0.18 66.67 1.18 0 155
9 34 97 53.52 0.24 0.38 0.15 0 1.15 0 42
3 12 57 51.02 0.42 0.17 0.17 0 1.5 0 22
27 96 280 53.73 0.48 0.19 0.21 0 1.14 0 121
2 8 37 44.16 0.38 0 0.13 0 1 0 21
29 109 403 51.96 0.39 0.15 0.15 0 1.06 0 160
2 8 67 57.89 0.88 0.63 0.13 0 1.25 0 6
38 137 505 53.5 0.5 0.18 0.16 17.75 1 0 180
4 13 113 52.79 0.54 0.15 0 0 1.23 0 20
39 135 479 50.79 0.47 0.23 0.14 29.58 1.1 0 182
2 8 46 41 0.38 0.25 0.25 0 1.13 0 15
46 162 746 52.47 0.35 0.19 0.11 0 1.02 0 186
5 20 132 57 0.45 0.25 0.1 0 1.25 0 23
34 116 565 54.9 0.44 0.23 0.08 0 1 0 159
1 5 18 57.14 0.4 0 0 0 0.4 0 7
5 17 82 51.41 0.29 0.24 0 0 2.12 0 32
34 97 360 50.4 0.4 0.08 0.11 0 1.01 0 109
32 81 298 53.59 0.42 0.31 0.17 0 0.85 0 100
35 108 235 53.62 0.24 0.08 0.08 0 0.67 0 72
23 73 152 48.12 0.25 0.08 0.14 0 0.64 0 39
기록 상세 (시즌)
46.08%

공격 성공률

9.09%

공격 점유율

공격 기록 상세 표
공격 시도 공격 성공 범실 상대 블럭 성공률 점유율
306 141 25 45 46.08% 9.09%
주요경력
역대 시상 내역
- 2006-2007 V-리그월간 MVP (3월)
- 2008-2009 V-리그공격상
- 2008-2009 V-리그정규리그 MVP
- 2008-2009 V-리그라운드 Best박철우 5R
- 2012-2013 V-리그라운드 MVP 4R
- 2017-2018 V-리그라운드 MVP 2R
- 2024-2025 V-리그20주년 베스트7 (아포짓) 20주년
- 2006 KOVO컵MVP
- 2008 KOVO컵MVP
트리플크라운
- 2011-03-16   후위 4개, 서브 3개, 블로킹 3개 - 34호
- 2017-01-08   후위 5개, 서브 4개, 블로킹 3개 - 112호
- 2019-02-15   후위 9개, 서브 3개, 블로킹 3개 - 160호
기준기록상
- 2012-12-06  득점 3000점,  달성 2호
- 2017-01-08  서브 200점,  달성 2호
- 2018-02-07  블로킹 500점,  달성 8호
- 2018-12-31  득점 5000점,  달성 1호
- 2019-10-26  서브 300점,  달성 2호
포토 갤러리