본문

No.13 김세영(C)

생년월일
1981년 06월 04일
신장/체중
190cm / 72kg
출신학교
부산동광초 / 남성여중 / 남성여고 / 대덕대
개인 시즌별 기록
개인 시즌별 기록 표
경기구분 시즌구분
V리그 19-20
컵대회 19컵대회
V리그 18-19
컵대회 18컵대회(여자부)
V리그 17-18
컵대회 17컵대회
V리그 16-17
컵대회 16컵대회
V리그 15-16
컵대회 15컵대회
V리그 14-15
컵대회 14컵대회
V리그 11-12
V리그 10-11
컵대회 10컵대회
V리그 09-10
V리그 08-09
컵대회 08컵대회
V리그 07-08
V리그 06-07
V리그 05-06
V리그 05
개인 시즌별 기록 표
경기 수 세트 수 득점 공격종합
(성공률%)
블로킹
Avg(set)
서브
Avg(set)
세트
Avg(set)
리시브
효율
디그
Avg(set)
벌칙 범실
27 109 166 36.9 0.67 0 0.28 0 1.17 0 16
3 13 28 40.38 0.46 0.08 0.38 0 1.38 0 3
34 127 227 36.19 0.66 0.06 0.26 0 1.18 0 18
4 13 47 44.3 0.92 0 0.15 0 1.23 0 3
33 126 224 39.94 0.69 0.05 0.16 0 0.82 0 18
3 11 31 48.48 1.27 0.09 0.09 100 1.55 0 4
30 114 217 36.18 0.76 0.03 0.25 100 1.01 0 23
3 13 17 27.27 0.38 0 0.15 0 1.08 0 4
35 131 236 35.84 0.65 0.02 0.18 50 1.08 0 31
4 17 35 29.85 0.88 0 0.18 0 1.59 0 1
32 124 177 36.9 0.54 0.02 0.22 31.71 0.99 0 26
4 17 27 36.11 0.76 0.06 0.18 100 2.06 0 2
32 118 148 42.35 0.64 0.01 0.15 25 0.88 0 16
24 89 150 33.78 0.52 0.03 0.22 11.11 1.1 0 20
4 15 39 37.5 0.8 0 0 0 1.07 0 6
28 104 277 37.89 0.65 0.01 0.16 58.62 1.03 0 41
30 118 363 41.76 0.83 0.03 0.24 58.97 1.11 0 39
5 18 41 29.17 0.67 0.06 0.28 40 1.44 0 11
29 109 360 38.71 0.62 0.03 0.15 63.75 1.26 0 43
24 90 259 32.26 0.58 0.03 0.13 50 1.61 0 31
28 113 482 34.21 0.69 0.02 0.12 48.48 1.69 0 59
22 81 269 37.59 0.64 0.04 0.16 41.86 1.27 0 21
주요경력
역대 시상 내역
- 2005 V-리그공격상
- 2005-2006 V-리그블로킹상
- 2008-2009 V-리그블로킹상
기준기록상
- 2011-03-07  블로킹 400점,  달성 1호
- 2016-02-27  블로킹 600점,  달성 3호
- 2019-01-06  득점 3000점,  달성 6호
포토 갤러리