No.8 임명옥(Li)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| 컵대회 | 19컵대회 |
| V리그 | 18-19 |
| V리그 | 17-18 |
| 컵대회 | 17컵대회 |
| V리그 | 16-17 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| V리그 | 15-16 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| V리그 | 14-15 |
| 컵대회 | 14컵대회 |
| V리그 | 13-14 |
| 컵대회 | 13컵대회 |
| V리그 | 12-13 |
| 컵대회 | 12컵대회 |
| V리그 | 11-12 |
| 컵대회 | 11컵대회 |
| V리그 | 10-11 |
| 컵대회 | 10컵대회 |
| V리그 | 09-10 |
| 컵대회 | 09컵대회 |
| V리그 | 08-09 |
| 컵대회 | 08컵대회 |
| V리그 | 07-08 |
| V리그 | 06-07 |
| V리그 | 05-06 |
| V리그 | 05 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 51.94 | 6.36 | 0 | 4 |
| 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 54.55 | 5.08 | 0 | 1 |
| 36 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 52.91 | 6.05 | 0 | 4 |
| 33 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 52.77 | 5.88 | 0 | 2 |
| 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 53.85 | 5.73 | 0 | 0 |
| 30 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 54.33 | 6.28 | 0 | 4 |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 47.37 | 4.89 | 0 | 1 |
| 30 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 50.62 | 4.95 | 0 | 2 |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 51.11 | 6.75 | 0 | 0 |
| 29 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 46.3 | 5.76 | 0 | 5 |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 61.76 | 3.57 | 0 | 0 |
| 32 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 53.75 | 5.52 | 0 | 6 |
| 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 43.75 | 6.07 | 0 | 1 |
| 30 | 109 | 5 | 30 | 0 | 0.02 | 0.81 | 42.17 | 4.46 | 0 | 5 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 41.18 | 4.33 | 0 | 0 |
| 35 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 47.67 | 3.98 | 0 | 2 |
| 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 43.64 | 6.38 | 0 | 0 |
| 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 42.05 | 4.73 | 0 | 4 |
| 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 54.62 | 5.93 | 0 | 2 |
| 36 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 59.71 | 4.89 | 0 | 2 |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 53.33 | 4.56 | 0 | 1 |
| 27 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 64.53 | 4.78 | 0 | 6 |
| 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 65.89 | 5.67 | 0 | 1 |
| 29 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 62.9 | 5.15 | 0 | 5 |
| 24 | 70 | 131 | 27.2 | 0.06 | 0.16 | 0.06 | 58.3 | 2.87 | 0 | 50 |
| 28 | 102 | 110 | 29.51 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 62.98 | 2.1 | 0 | 29 |
| 12 | 20 | 14 | 28.89 | 0.05 | 0 | 0.05 | 58.33 | 1 | 0 | 3 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.02% |