본문

No.7 하현용(C)

생년월일
1982년 05월 09일
신장/체중
197cm / 88kg
출신학교
화랑초 / 본오중 / 송림고 / 경기대
개인 시즌별 기록
개인 시즌별 기록 표
경기구분 시즌구분
V리그 19-20
컵대회 19컵대회
V리그 18-19
컵대회 18컵대회
V리그 17-18
컵대회 17컵대회
V리그 16-17
컵대회 16컵대회
V리그 15-16
컵대회 15컵대회
V리그 14-15
컵대회 14컵대회
V리그 13-14
컵대회 13컵대회
V리그 12-13
컵대회 12컵대회
V리그 11-12
V리그 10-11
V리그 09-10
컵대회 09컵대회
V리그 08-09
컵대회 08컵대회
V리그 07-08
V리그 06-07
V리그 05-06
V리그 05
개인 시즌별 기록 표
경기 수 세트 수 득점 공격종합
(성공률%)
블로킹
Avg(set)
서브
Avg(set)
세트
Avg(set)
리시브
효율
디그
Avg(set)
벌칙 범실
22 71 94 56.25 0.38 0.06 0.06 0 0.42 0 18
4 15 27 56.25 0.53 0.07 0.13 0 0.53 0 2
35 131 210 63.8 0.47 0.06 0.16 33.33 0.39 0 46
4 13 19 46.67 0.23 0.15 0.46 0 0.31 0 6
36 124 180 58.92 0.49 0.08 0.09 50 0.44 0 35
4 12 16 47.83 0.42 0 0.08 0 0.25 0 6
19 46 42 63.83 0.24 0.02 0.17 66.67 0.26 0 12
5 19 30 61.11 0.26 0.16 0.11 0 0.21 0 10
28 106 142 47.51 0.46 0.07 0.12 43.48 0.49 0 55
4 18 40 65 0.72 0.06 0.33 0 0.78 0 7
36 146 219 58.56 0.58 0.03 0.15 46.51 0.39 0 53
4 15 29 60.71 0.6 0.2 0.07 0 0.27 0 5
30 115 200 56.56 0.43 0.11 0.17 44.12 0.43 0 48
3 11 29 59.38 0.73 0.18 0.27 100 0.73 0 6
30 110 207 54.23 0.52 0.08 0.19 46.67 0.56 0 50
2 8 18 54.55 0.63 0.13 0.25 100 0.38 0 5
17 57 123 47.96 0.4 0.11 0.05 57.14 0.37 0 29
28 100 241 52.21 0.59 0.05 0.12 33.33 0.4 0 43
36 135 270 53.27 0.61 0.06 0.13 60 0.4 0 54
4 14 20 40 0.57 0 0.29 100 0.29 0 13
35 130 225 48.8 0.45 0.04 0.15 50 0.36 0 65
4 14 12 32 0.29 0 0.21 0 0.5 0 5
34 122 244 52.22 0.65 0.1 0.18 0 0.52 0 62
30 106 184 53.11 0.5 0.03 0.09 10 0.4 0 65
35 106 211 47.95 0.55 0.12 0.13 53.33 0.4 0 67
22 72 133 53.23 0.44 0.03 0.1 71.43 0.38 0 35
기록 상세 (시즌)
54.62%

공격 성공률

3.75%

공격 점유율

공격 기록 상세 표
공격 시도 공격 성공 범실 상대 블럭 성공률 점유율
130 71 9 10 54.62% 3.75%
주요경력
역대 시상 내역
- 2005 V-리그신인선수상
- 2020-2021 V-리그베스트7 (미들블로커)
기준기록상
- 2013-11-06  블로킹 500점,  달성 5호
- 2019-01-28  블로킹 800점,  달성 3호
- 2020-12-04  득점 3000점,  달성 10호
포토 갤러리