본문

No.11 김수지(C)

생년월일
1987년 06월 20일
신장/체중
188cm / 68kg
출신학교
안산서초 / 원곡중 / 수원한일전산여고 / 강남대
개인 시즌별 기록
개인 시즌별 기록 표
경기구분 시즌구분
V리그 19-20
V리그 18-19
V리그 17-18
V리그 16-17
컵대회 16컵대회
V리그 15-16
컵대회 15컵대회
V리그 14-15
컵대회 14컵대회
V리그 13-14
컵대회 13컵대회
V리그 12-13
컵대회 12컵대회
V리그 11-12
컵대회 11컵대회
V리그 10-11
컵대회 10컵대회
V리그 09-10
컵대회 09컵대회
V리그 08-09
컵대회 08컵대회
V리그 07-08
V리그 06-07
V리그 05-06
개인 시즌별 기록 표
경기 수 세트 수 득점 공격종합
(성공률%)
블로킹
Avg(set)
서브
Avg(set)
세트
Avg(set)
리시브
효율
디그
Avg(set)
벌칙 범실
25 100 212 40.48 0.62 0.14 0.31 0 0.96 0 62
30 117 249 38.93 0.66 0.1 0.24 0 1.14 0 33
36 139 254 37.5 0.57 0.14 0.42 68.18 1.23 0 64
33 125 355 41.67 0.66 0.18 0.46 60 1.45 0 73
2 8 22 47.37 0.38 0.13 0.88 100 1.5 0 7
32 128 301 36.92 0.45 0.16 0.3 58.33 1.48 0 86
3 10 25 32.61 0.5 0.5 0.3 0 1.4 0 5
30 115 184 39.93 0.51 0.09 0.28 74.07 1.21 0 32
3 12 27 34.78 0.58 0.33 0.25 100 0.58 0 14
30 113 164 43.43 0.37 0.12 0.12 30.77 1.05 0 45
4 15 41 45.59 0.33 0.33 0.2 0 1 0 10
32 118 173 43.6 0.31 0.08 0.19 46.15 0.98 0 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 143 269 44.01 0.4 0.07 0.28 72 1.12 0 83
4 15 45 36.56 0.6 0.13 0.13 100 1.33 0 14
30 114 220 43.14 0.28 0.11 0.15 62.5 1.11 0 75
2 8 12 36 0.25 0.13 0.25 0 0.5 0 6
34 125 243 35.12 0.33 0.15 0.34 57.89 1.33 0 62
5 19 71 43.2 0.47 0.42 0.26 100 1.26 0 14
28 109 165 29.25 0.47 0.08 0.15 37.84 1.02 0 46
4 14 21 31.15 0.14 0 0.36 14.29 1.36 0 8
28 108 167 26.64 0.35 0.13 0.3 41.05 1.43 0 57
30 120 172 27.85 0.28 0.13 0.15 46.51 1.68 0 64
18 41 63 23.9 0.22 0.07 0.07 50 1.49 0 27
기록 상세 (시즌)
37.68%

공격 성공률

8.94%

공격 점유율

공격 기록 상세 표
공격 시도 공격 성공 범실 상대 블럭 성공률 점유율
483 182 29 10 37.68% 8.94%
주요경력
역대 시상 내역
- 2016-2017 V-리그베스트7 (미들블로커)
- 2017-2018 V-리그플로터서브퀸
- 2013 KOVO컵MIP
기준기록상
- 2015-11-26  블로킹 400점,  달성 5호
- 2019-01-01  블로킹 600점,  달성 4호
- 2020-12-23  득점 3000점,  달성 9호
- 2021-10-17  서브 200점,  달성 9호
포토 갤러리