본문

No.9 한수지(C)

생년월일
1989년 02월 01일
신장/체중
182cm / 72kg
출신학교
전주동초 / 근영여중 / 근영여고
개인 시즌별 기록
개인 시즌별 기록 표
경기구분 시즌구분
V리그 19-20
컵대회 19컵대회
V리그 18-19
컵대회 18컵대회(여자부)
V리그 17-18
V리그 16-17
컵대회 16컵대회
V리그 15-16
컵대회 15컵대회
V리그 14-15
컵대회 14컵대회
V리그 13-14
컵대회 13컵대회
V리그 12-13
컵대회 12컵대회
V리그 11-12
컵대회 11컵대회
V리그 10-11
컵대회 10컵대회
V리그 09-10
컵대회 09컵대회
V리그 08-09
컵대회 08컵대회
V리그 07-08
V리그 06-07
개인 시즌별 기록 표
경기 수 세트 수 득점 공격종합
(성공률%)
블로킹
Avg(set)
서브
Avg(set)
세트
Avg(set)
리시브
효율
디그
Avg(set)
벌칙 범실
27 104 162 37.44 0.66 0.16 0.23 6.25 1.08 0 38
3 13 23 25 1.23 0.15 0.15 50 0.92 0 6
30 100 188 33.96 0.66 0.13 0.47 36.36 1.43 0 41
5 19 53 34.15 1.16 0.16 0.53 20 1.84 0 13
29 109 205 31.3 0.64 0.16 0.53 9.52 1.43 0 56
33 122 254 35 0.67 0.15 0.98 28.57 1.57 0 56
4 16 38 37.33 0.44 0.19 1 13.33 2.56 0 11
30 109 81 37.89 0.4 0.01 7.4 0 3.69 0 26
3 11 4 12.5 0.27 0 3.45 0 1.91 0 3
30 105 64 25.81 0.3 0.08 8.3 0 3.08 0 67
2 7 5 50 0.29 0 3.57 0 0.86 0 6
32 112 94 37.62 0.33 0.17 7.82 0 2.6 0 62
3 14 11 41.18 0.29 0 2.71 50 1.43 0 12
17 57 36 38.46 0.19 0.09 6.61 0 1.93 0 43
2 6 4 16.67 0.33 0.17 8.67 0 5.17 0 10
35 132 128 39.19 0.34 0.19 10.47 0 2.71 0 113
5 21 33 34.15 0.67 0.24 8.29 0 3.95 0 22
24 89 107 34.38 0.35 0.36 9.4 0 2.97 0 73
4 15 26 33.33 0.73 0.33 8.67 0 3.67 0 15
33 119 76 34.82 0.16 0.15 10.45 0 3.09 0 77
5 19 28 41.94 0.53 0.26 11.53 0 3.63 0 21
28 86 30 34.69 0.1 0.05 4.05 0 1.2 0 23
4 13 8 23.53 0.23 0.08 6.46 0 1.54 0 6
28 101 74 27.73 0.28 0.13 7.09 0 2.74 0 56
19 40 15 45 0.05 0.1 3.13 0 1.45 0 17
기록 상세 (시즌)
38.52%

공격 성공률

5.66%

공격 점유율

공격 기록 상세 표
공격 시도 공격 성공 범실 상대 블럭 성공률 점유율
283 109 10 12 38.52% 5.66%
주요경력
역대 시상 내역
- 2006-2007 V-리그신인선수상
- 2009-2010 V-리그세터상
- 2011-2012 V-리그스파이크서브 킹&퀸86km/h
- 2016 KOVO컵MIP
기준기록상
- 2018-10-24  블로킹 400점,  달성 8호
- 2021-11-30  블로킹 600점,  달성 7호
- 2022-02-24  서브 200점,  달성 13호
포토 갤러리