본문

No.7 김나희(C)

생년월일
1989년 02월 17일
신장/체중
180cm / 60kg
출신학교
세화여중 / 중앙여고
개인 시즌별 기록
개인 시즌별 기록 표
경기구분 시즌구분
V리그 19-20
컵대회 19컵대회
V리그 18-19
컵대회 18컵대회(여자부)
V리그 17-18
컵대회 17컵대회
V리그 16-17
컵대회 16컵대회
V리그 15-16
컵대회 15컵대회
V리그 14-15
컵대회 14컵대회
V리그 13-14
컵대회 13컵대회
V리그 12-13
컵대회 12컵대회
V리그 11-12
V리그 10-11
컵대회 10컵대회
V리그 09-10
V리그 08-09
최강전 08최강전
컵대회 08컵대회
V리그 07-08
개인 시즌별 기록 표
경기 수 세트 수 득점 공격종합
(성공률%)
블로킹
Avg(set)
서브
Avg(set)
세트
Avg(set)
리시브
효율
디그
Avg(set)
벌칙 범실
12 24 42 47.37 0.21 0.04 0.33 50 1.33 0 6
3 13 25 36.54 0.23 0.23 0.54 0 2.92 0 4
14 38 34 40.32 0.13 0.11 0.29 66.67 1 0 6
4 13 22 57.14 0.15 0 0.46 0 1.38 0 2
24 62 74 33.33 0.18 0.08 0.21 20 0.89 0 19
2 7 20 53.13 0 0.43 0.14 100 1 0 3
33 124 182 37.95 0.21 0.06 0.6 30.56 1.36 0 39
1 3 3 33.33 0 0 0.33 0 1.67 0 2
31 115 229 38.85 0.28 0.12 0.57 41.03 1.47 0 40
3 10 25 35 0.4 0 0.8 50 2.2 0 2
30 115 192 41.78 0.27 0.1 0.21 36.84 1.11 0 50
3 12 46 53.33 0.42 0.08 0.08 100 1.67 0 4
30 113 247 45.27 0.32 0.13 0.18 42.11 1.14 0 58
2 7 14 41.67 0.29 0.29 0.14 0 1.57 0 4
30 107 195 41.83 0.33 0.08 0.12 71.43 0.73 0 53
2 8 16 41.94 0.38 0 0 0 1.38 0 6
27 107 230 41.16 0.27 0.16 0.19 68.18 0.96 0 52
35 139 287 38.73 0.27 0.13 0.21 33.33 1.29 0 96
5 18 47 40 0.44 0.17 0.39 0 1.33 0 19
28 107 217 33.33 0.29 0.14 0.31 25 1.25 0 78
34 142 311 43.2 0.23 0.17 0.24 43.75 1.03 0 89
1 3 5 29.41 0 0 0.33 0 0.33 0 1
2 7 16 31.11 0.14 0.14 0 50 1.71 0 7
32 123 194 35.96 0.3 0.16 0.29 38.89 1.33 0 68
기록 상세 (시즌)
38.82%

공격 성공률

3.00%

공격 점유율

공격 기록 상세 표
공격 시도 공격 성공 범실 상대 블럭 성공률 점유율
152 59 9 9 38.82% 3.00%
주요경력
역대 시상 내역
- 2010-2011 V-리그올스타세레머니상
- 2012-2013 V-리그올스타세레머니상
- 2013-2014 V-리그페어플레이상
포토 갤러리