본문

No.10 배유나(C)

생년월일
1989년 11월 30일
신장/체중
180cm / 68kg
출신학교
안산서초 / 안산원곡중 / 한일전산여고
개인 시즌별 기록
개인 시즌별 기록 표
경기구분 시즌구분
V리그 19-20
V리그 18-19
V리그 17-18
V리그 16-17
컵대회 16컵대회
V리그 15-16
컵대회 15컵대회
V리그 14-15
V리그 13-14
컵대회 13컵대회
V리그 12-13
컵대회 12컵대회
V리그 11-12
V리그 10-11
컵대회 10컵대회
V리그 09-10
V리그 08-09
최강전 08최강전
컵대회 08컵대회
V리그 07-08
개인 시즌별 기록 표
경기 수 세트 수 득점 공격종합
(성공률%)
블로킹
Avg(set)
서브
Avg(set)
세트
Avg(set)
리시브
효율
디그
Avg(set)
벌칙 범실
4 16 22 51.52 0.31 0 0.19 0 0.94 0 3
33 134 302 40.46 0.6 0.07 0.19 29.41 0.98 0 76
32 130 369 44.41 0.61 0.06 0.29 33.33 1.15 0 62
30 116 371 40.62 0.56 0.14 0.27 36.84 1.28 0 57
2 9 33 37.88 0.78 0.11 0.11 33.33 1.11 0 6
25 102 282 38.06 0.47 0.14 0.22 25 1.55 0 62
2 7 21 40 0.29 0.14 0.43 100 1.71 0 3
30 121 210 39.12 0.52 0.12 0.41 30 1.08 0 64
37 135 243 37.14 0.48 0.19 0.54 22.61 2.18 0 68
3 12 32 34.92 0.67 0.17 0.33 25 2.08 0 9
36 128 232 35.13 0.36 0.18 0.44 28.53 2.2 0 65
2 7 19 42.86 0.14 0 0.43 72 6.29 0 7
30 110 173 32.69 0.31 0.19 0.52 35.91 1.7 0 54
24 77 139 30.35 0.25 0.19 0.39 33.9 2.62 0 64
4 14 23 34.55 0 0.29 0.5 100 1.36 0 7
31 111 178 28.54 0.37 0.07 0.76 45.06 3.04 0 68
32 128 261 36.04 0.43 0.09 0.76 47.93 2.51 0 44
1 3 12 46.67 0.67 1 0.33 0 4 0 2
4 18 45 29.66 0.44 0.11 0.83 49.21 4.39 0 15
34 128 296 30.99 0.51 0.15 0.43 35.97 3.29 0 112
기록 상세 (시즌)
41.89%

공격 성공률

14.00%

공격 점유율

공격 기록 상세 표
공격 시도 공격 성공 범실 상대 블럭 성공률 점유율
752 315 28 18 41.89% 14.00%
주요경력
역대 시상 내역
- 2007-2008 V-리그신인선수상
- 2015-2016 V-리그올스타 MVP
- 2017-2018 V-리그베스트7 (미들블로커)
- 2022-2023 V-리그베스트7 (미들블로커)
기준기록상
- 2016-10-27  블로킹 400점,  달성 6호
- 2020-11-28  블로킹 600점,  달성 6호
- 2021-02-11  득점 3000점,  달성 11호
- 2022-11-03  서브 200점,  달성 15호
포토 갤러리