No.15 황민경(L)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| 컵대회 | 19컵대회 |
| V리그 | 18-19 |
| V리그 | 17-18 |
| V리그 | 16-17 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| V리그 | 15-16 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| V리그 | 14-15 |
| 컵대회 | 14컵대회 |
| V리그 | 13-14 |
| 컵대회 | 13컵대회 |
| V리그 | 12-13 |
| 컵대회 | 12컵대회 |
| V리그 | 11-12 |
| 컵대회 | 11컵대회 |
| V리그 | 10-11 |
| 컵대회 | 10컵대회 |
| V리그 | 09-10 |
| 컵대회 | 09컵대회 |
| V리그 | 08-09 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 105 | 267 | 36.9 | 0.08 | 0.33 | 0.15 | 32.57 | 3.63 | 0 | 88 |
| 3 | 14 | 42 | 29.7 | 0.21 | 0.64 | 0.43 | 32.88 | 4.14 | 0 | 16 |
| 29 | 102 | 163 | 26.35 | 0.11 | 0.25 | 0.28 | 45.94 | 3.9 | 0 | 76 |
| 32 | 122 | 285 | 32.54 | 0.15 | 0.28 | 0.39 | 42.07 | 3.61 | 0 | 100 |
| 29 | 108 | 270 | 36.02 | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 42.28 | 3.08 | 0 | 79 |
| 3 | 10 | 23 | 37.74 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 38.78 | 3.1 | 0 | 6 |
| 30 | 119 | 266 | 33.33 | 0.13 | 0.26 | 0.37 | 43.96 | 3.8 | 0 | 99 |
| 2 | 7 | 18 | 32.61 | 0.43 | 0 | 0 | 21.74 | 3.71 | 0 | 5 |
| 31 | 106 | 133 | 31.12 | 0.1 | 0.18 | 0.33 | 35.39 | 2.39 | 0 | 44 |
| 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 46.15 | 0.82 | 0 | 1 |
| 28 | 96 | 253 | 33.14 | 0.08 | 0.18 | 0.33 | 33.33 | 2.83 | 0 | 80 |
| 2 | 7 | 13 | 28.21 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 9.52 | 2.57 | 0 | 10 |
| 29 | 98 | 125 | 31.42 | 0.08 | 0.24 | 0.24 | 33.56 | 2.01 | 0 | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 127 | 276 | 33.81 | 0.04 | 0.46 | 0.28 | 38.24 | 2.43 | 0 | 147 |
| 4 | 16 | 56 | 29.11 | 0.38 | 0.25 | 0.19 | 40 | 2.88 | 0 | 30 |
| 24 | 87 | 209 | 31.91 | 0.07 | 0.28 | 0.22 | 32.41 | 2.72 | 0 | 110 |
| 5 | 22 | 86 | 32.72 | 0.18 | 0.5 | 0.05 | 100 | 3.27 | 0 | 42 |
| 27 | 92 | 154 | 29.09 | 0.08 | 0.21 | 0.15 | 36.49 | 3 | 0 | 61 |
| 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 33.33 | 0.71 | 0 | 0 |
| 14 | 44 | 52 | 28.93 | 0.05 | 0.09 | 0.3 | 36.75 | 2.11 | 0 | 42 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 214 | 30 | 25 | 31.38% | 13.25% |