본문

No.19 황동일(S)

생년월일
1986년 04월 14일
신장/체중
191cm / 85kg
출신학교
본오초·중 / 평촌고 / 경기대
개인 시즌별 기록
개인 시즌별 기록 표
경기구분 시즌구분
V리그 19-20
컵대회 19컵대회
V리그 18-19
컵대회 18컵대회
V리그 17-18
컵대회 17컵대회
V리그 16-17
V리그 14-15
컵대회 14컵대회
V리그 13-14
V리그 13-14
컵대회 13컵대회
V리그 12-13
컵대회 12컵대회
V리그 11-12
V리그 11-12
컵대회 11컵대회
V리그 10-11
컵대회 10컵대회
V리그 09-10
컵대회 09컵대회
V리그 08-09
개인 시즌별 기록 표
경기 수 세트 수 득점 공격종합
(성공률%)
블로킹
Avg(set)
서브
Avg(set)
세트
Avg(set)
리시브
효율
디그
Avg(set)
벌칙 범실
28 80 30 52.17 0.15 0.08 5.58 0 0.68 0 29
3 8 0 0 0 0 6.38 0 0.38 0 5
35 94 31 50 0.15 0.02 4.01 0 0.46 0 22
4 12 1 50 0 0 1.58 0 0.5 0 2
36 138 98 56.73 0.23 0.05 9.36 0 1.35 0 53
3 14 11 46.15 0.29 0.07 9.21 0 1.36 0 16
4 7 1 100 0 0 0 0 0.29 0 1
38 123 75 45.65 0.07 0.02 1.1 0 0.58 0 32
3 11 7 60 0.27 0.09 2.82 0 0.55 0 2
13 41 19 53.85 0.24 0.05 6.71 0 0.9 0 17
16 50 11 60 0.14 0.02 1.14 0 0.06 0 4
3 9 2 100 0 0.11 1.11 0 0.11 0 1
29 53 16 42.86 0.11 0.08 2.13 0 0.17 0 14
2 4 7 40 0.75 0 7.25 0 1.25 0 4
30 78 19 50 0.13 0.05 1.79 0 0.31 0 14
6 19 14 46.15 0.32 0.11 9.53 0 1.32 0 9
2 8 7 100 0.75 0 10.75 0 1 0 6
31 99 54 47.5 0.25 0.1 7.74 0 1.16 0 50
4 17 15 22.22 0.59 0.18 10.12 0 1.29 0 11
36 130 127 52.21 0.42 0.11 10.55 0 1.44 0 67
4 14 17 60 0.71 0.29 9.86 0 2.36 0 6
35 130 118 43.37 0.48 0.15 10.46 0 1.22 0 110
기록 상세 (시즌)
100.00%

공격 성공률

0.03%

공격 점유율

공격 기록 상세 표
공격 시도 공격 성공 범실 상대 블럭 성공률 점유율
1 1 0 0 100.00% 0.03%
주요경력
역대 시상 내역
- 2008-2009 V-리그신인선수상
포토 갤러리