No.16 최석기(C)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| 컵대회 | 19컵대회 |
| V리그 | 18-19 |
| 컵대회 | 18컵대회 |
| V리그 | 17-18 |
| 컵대회 | 17컵대회 |
| V리그 | 16-17 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| V리그 | 15-16 |
| V리그 | 15-16 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| V리그 | 14-15 |
| 컵대회 | 14컵대회 |
| V리그 | 13-14 |
| 컵대회 | 13컵대회 |
| V리그 | 12-13 |
| V리그 | 11-12 |
| 컵대회 | 11컵대회 |
| V리그 | 10-11 |
| 컵대회 | 10컵대회 |
| V리그 | 09-10 |
| 컵대회 | 09컵대회 |
| V리그 | 08-09 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 90 | 128 | 60.77 | 0.47 | 0.08 | 0.04 | 100 | 0.38 | 0 | 46 |
| 4 | 5 | 5 | 75 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 |
| 31 | 109 | 129 | 47.43 | 0.33 | 0.09 | 0.08 | 85.71 | 0.35 | 0 | 62 |
| 3 | 13 | 20 | 42.86 | 0.54 | 0.08 | 0.38 | 100 | 0.62 | 0 | 12 |
| 23 | 66 | 79 | 54.02 | 0.39 | 0.09 | 0.05 | 33.33 | 0.38 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 76 | 91 | 63.74 | 0.42 | 0.01 | 0.03 | 100 | 0.36 | 0 | 24 |
| 4 | 6 | 11 | 87.5 | 0.67 | 0 | 0.17 | 0 | 0.33 | 0 | 5 |
| 16 | 58 | 67 | 57.53 | 0.34 | 0.09 | 0.03 | 50 | 0.4 | 0 | 20 |
| 18 | 64 | 86 | 52.78 | 0.42 | 0.03 | 0.17 | 100 | 0.53 | 0 | 25 |
| 3 | 11 | 21 | 41.67 | 0.91 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.45 | 0 | 5 |
| 32 | 99 | 128 | 49.31 | 0.45 | 0.12 | 0.13 | 100 | 0.4 | 0 | 26 |
| 2 | 6 | 6 | 40 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.5 | 0 | 2 |
| 16 | 30 | 30 | 57.89 | 0.27 | 0 | 0.23 | 0 | 0.3 | 0 | 9 |
| 2 | 5 | 2 | 9.09 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 2 |
| 11 | 26 | 23 | 51.72 | 0.31 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23 | 0 | 7 |
| 37 | 126 | 119 | 50.3 | 0.24 | 0.04 | 0.1 | 50 | 0.25 | 0 | 28 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | 2 | 16.67 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 4 | 10 | 69.23 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 2 |
| 35 | 123 | 282 | 48.03 | 0.75 | 0.06 | 0.21 | 25 | 0.51 | 0 | 68 |
| 3 | 12 | 16 | 47.83 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 4 |
| 33 | 109 | 229 | 51.27 | 0.73 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0.39 | 0 | 49 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 30 | 2 | 10 | 49.18% | 1.79% |