본문

No.9 박주형(L)

생년월일
1987년 08월 05일
신장/체중
193cm / 79kg
출신학교
대천초 / 성지중 / 성지공고 / 성균관대
개인 시즌별 기록
개인 시즌별 기록 표
경기구분 시즌구분
V리그 19-20
컵대회 19컵대회
V리그 18-19
컵대회 18컵대회
V리그 17-18
컵대회 17컵대회
V리그 16-17
컵대회 16컵대회
V리그 15-16
컵대회 15컵대회
V리그 14-15
컵대회 14컵대회
V리그 13-14
컵대회 13컵대회
V리그 12-13
V리그 11-12
컵대회 11컵대회
V리그 10-11
개인 시즌별 기록 표
경기 수 세트 수 득점 공격종합
(성공률%)
블로킹
Avg(set)
서브
Avg(set)
세트
Avg(set)
리시브
효율
디그
Avg(set)
벌칙 범실
32 121 199 45.3 0.22 0.11 0.12 43.95 1.11 0 87
2 5 8 53.85 0 0.2 0 30 0.4 0 4
40 140 183 48.1 0.14 0.09 0.13 38.26 1.03 0 76
2 8 12 55 0 0.13 0 38 1 0 5
37 110 208 46.94 0.23 0.13 0.11 36.93 1.01 0 78
2 4 5 21.05 0.25 0 0 41.67 2 0 2
40 136 312 51.21 0.26 0.18 0.13 49.46 1.26 0 95
3 8 18 44 0.88 0 0 58.33 0.63 0 4
39 129 240 43.89 0.14 0.16 0.16 44.02 1.5 0 106
3 12 51 43.88 0.17 0.5 0.08 49.06 1 0 26
34 129 211 53.79 0.33 0.09 0.13 59.97 1.04 0 89
2 7 6 27.27 0 0 0.14 66.67 1.43 0 6
24 45 53 56 0.18 0.07 0.13 46.46 0.78 0 24
4 16 50 46 0.19 0.06 0 41.94 1.31 0 20
7 14 24 46.67 0.07 0.14 0.14 49.52 0.93 0 9
15 37 67 43.31 0.27 0.05 0.11 45.87 1.14 0 22
5 11 34 41.43 0.36 0.09 0.09 53.49 0.82 0 16
20 37 82 44.38 0.22 0.08 0.14 38.6 0.89 0 35
포토 갤러리