No.20 정성민(Li)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| 컵대회 | 19컵대회 |
| V리그 | 18-19 |
| 컵대회 | 18컵대회 |
| V리그 | 17-18 |
| 컵대회 | 17컵대회 |
| V리그 | 16-17 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| V리그 | 14-15 |
| 컵대회 | 14컵대회 |
| V리그 | 13-14 |
| 컵대회 | 13컵대회 |
| V리그 | 12-13 |
| 컵대회 | 12컵대회 |
| V리그 | 11-12 |
| V리그 | 11-12 |
| 컵대회 | 11컵대회 |
| V리그 | 10-11 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 34.27 | 1.58 | 0 | 2 |
| 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 45.24 | 1.89 | 0 | 0 |
| 27 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 40.96 | 1.92 | 0 | 3 |
| 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 45.45 | 2.43 | 0 | 1 |
| 41 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 38.63 | 2.03 | 0 | 2 |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.11 | 1.17 | 0 | 0 |
| 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.09 | 0 | 2 |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 50 | 2.22 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 34.78 | 1.33 | 0 | 0 |
| 34 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 55.37 | 0.35 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0.2 | 0 | 0 |
| 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 38.89 | 0.26 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.27 | 0 | 0 |
| 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.91 | 0.38 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0.5 | 0 | 0 |
| 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 49.15 | 0.47 | 0 | 0 |
| 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0.87 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 60.78 | 1.5 | 0 | 0 |
| 32 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 57.09 | 2.17 | 0 | 2 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.03% |