No.15 지태환(C)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| 컵대회 | 19컵대회 |
| V리그 | 18-19 |
| 컵대회 | 18컵대회 |
| V리그 | 15-16 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| V리그 | 14-15 |
| 컵대회 | 14컵대회 |
| V리그 | 13-14 |
| 컵대회 | 13컵대회 |
| V리그 | 12-13 |
| 컵대회 | 12컵대회 |
| V리그 | 11-12 |
| 컵대회 | 11컵대회 |
| V리그 | 10-11 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 18 | 44 | 0.41 | 0 | 0.47 | 0 | 0.35 | 0 | 4 |
| 3 | 9 | 15 | 50 | 0.56 | 0 | 0.22 | 0 | 0.33 | 0 | 3 |
| 36 | 139 | 168 | 47.25 | 0.56 | 0.03 | 0.14 | 21.74 | 0.35 | 0 | 26 |
| 4 | 16 | 27 | 61.29 | 0.5 | 0 | 0.19 | 100 | 0.25 | 0 | 7 |
| 39 | 151 | 284 | 57.46 | 0.48 | 0.05 | 0.29 | 0 | 0.5 | 0 | 46 |
| 4 | 14 | 20 | 61.54 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 9 |
| 39 | 142 | 263 | 58.01 | 0.65 | 0.06 | 0.23 | 0 | 0.48 | 0 | 37 |
| 3 | 12 | 34 | 56.25 | 1.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 4 |
| 33 | 80 | 66 | 59.74 | 0.23 | 0.03 | 0.18 | 60 | 0.28 | 0 | 13 |
| 2 | 8 | 14 | 56.25 | 0.5 | 0.13 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3 |
| 30 | 113 | 212 | 58.77 | 0.65 | 0.04 | 0.16 | 55.56 | 0.57 | 0 | 37 |
| 2 | 8 | 22 | 68.42 | 1.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.5 | 0 | 3 |
| 38 | 139 | 221 | 60.68 | 0.52 | 0.05 | 0.17 | 25 | 0.27 | 0 | 29 |
| 4 | 12 | 18 | 69.57 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |
| 39 | 114 | 70 | 50.57 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.23 | 0 | 19 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0.09% |