No.6 김주하(Li)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| 컵대회 | 19컵대회 |
| V리그 | 16-17 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| V리그 | 15-16 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| V리그 | 14-15 |
| 컵대회 | 14컵대회 |
| V리그 | 13-14 |
| 컵대회 | 13컵대회 |
| V리그 | 12-13 |
| 컵대회 | 12컵대회 |
| V리그 | 11-12 |
| 컵대회 | 11컵대회 |
| V리그 | 10-11 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.5 | 2.9 | 0 | 0 |
| 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 43.01 | 1.24 | 0 | 1 |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| 33 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 46.88 | 0.82 | 0 | 10 |
| 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 45.16 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | 124 | 91 | 31.47 | 0.04 | 0.33 | 0.36 | 40.12 | 2.85 | 0 | 58 |
| 4 | 17 | 20 | 40.54 | 0.06 | 0.24 | 0.53 | 47.06 | 3.94 | 0 | 12 |
| 27 | 95 | 6 | 17.39 | 0.02 | 0 | 0.41 | 39.48 | 2.61 | 0 | 16 |
| 4 | 15 | 6 | 14.71 | 0.07 | 0 | 0.13 | 38.78 | 2.53 | 0 | 10 |
| 32 | 111 | 88 | 33.96 | 0.09 | 0.22 | 0.29 | 46.76 | 2.18 | 0 | 50 |
| 2 | 6 | 7 | 42.86 | 0 | 0.17 | 0 | 68.18 | 1.5 | 0 | 6 |
| 37 | 137 | 47 | 39.53 | 0.01 | 0.09 | 0.15 | 51.21 | 1.5 | 0 | 44 |
| 4 | 15 | 26 | 38.46 | 0.07 | 0.33 | 0.6 | 48.96 | 4.53 | 0 | 12 |
| 30 | 105 | 19 | 14.29 | 0.01 | 0.15 | 0.06 | 43.18 | 0.93 | 0 | 31 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% |