No.6 이나연(S)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| 컵대회 | 19컵대회 |
| V리그 | 18-19 |
| 컵대회 | 18컵대회(여자부) |
| V리그 | 17-18 |
| 컵대회 | 17컵대회 |
| V리그 | 16-17 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| V리그 | 15-16 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| V리그 | 14-15 |
| 컵대회 | 14컵대회 |
| 컵대회 | 13컵대회 |
| V리그 | 12-13 |
| 컵대회 | 12컵대회 |
| V리그 | 11-12 |
| 컵대회 | 11컵대회 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 101 | 27 | 28.95 | 0.07 | 0.09 | 9.86 | 0 | 2.56 | 0 | 48 |
| 3 | 11 | 9 | 50 | 0.27 | 0.27 | 10.64 | 0 | 3.45 | 0 | 1 |
| 30 | 116 | 32 | 42.42 | 0.11 | 0.04 | 9.93 | 0 | 2.44 | 0 | 45 |
| 3 | 12 | 2 | 50 | 0 | 0.08 | 9.08 | 0 | 3.33 | 0 | 3 |
| 28 | 93 | 21 | 25 | 0.05 | 0.12 | 9.62 | 0 | 2.13 | 0 | 43 |
| 3 | 15 | 4 | 42.86 | 0 | 0.07 | 9.13 | 0 | 2.33 | 0 | 5 |
| 22 | 80 | 18 | 25 | 0.04 | 0.13 | 9.83 | 0 | 2.23 | 0 | 34 |
| 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.23 | 9.85 | 0 | 1.85 | 0 | 7 |
| 22 | 62 | 23 | 33.33 | 0.05 | 0.18 | 9.11 | 0 | 2.6 | 0 | 29 |
| 2 | 4 | 2 | 40 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 3.25 | 0 | 1 |
| 29 | 96 | 36 | 38.46 | 0.03 | 0.19 | 8.04 | 0 | 2.22 | 0 | 33 |
| 4 | 14 | 6 | 25 | 0.14 | 0.14 | 6.64 | 0 | 2.07 | 0 | 12 |
| 3 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0.08 | 8.5 | 0 | 2.25 | 0 | 9 |
| 32 | 100 | 42 | 34.62 | 0.05 | 0.28 | 7.71 | 0 | 1.62 | 0 | 56 |
| 2 | 6 | 5 | 66.67 | 0 | 0.5 | 13 | 0 | 2.5 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.02% |