No.9 박정아(L)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| V리그 | 18-19 |
| V리그 | 17-18 |
| V리그 | 16-17 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| V리그 | 15-16 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| V리그 | 14-15 |
| V리그 | 13-14 |
| 컵대회 | 13컵대회 |
| V리그 | 12-13 |
| 컵대회 | 12컵대회 |
| V리그 | 11-12 |
| 컵대회 | 11컵대회 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 98 | 470 | 35.23 | 0.23 | 0.19 | 0.06 | 0 | 2.5 | 0 | 137 |
| 36 | 146 | 740 | 37.12 | 0.37 | 0.2 | 0.12 | 15.69 | 2.67 | 0 | 183 |
| 32 | 130 | 548 | 36.61 | 0.3 | 0.16 | 0.1 | 0 | 2.32 | 0 | 129 |
| 36 | 137 | 593 | 37.68 | 0.41 | 0.17 | 0.15 | 12 | 1.86 | 0 | 111 |
| 4 | 15 | 66 | 36.13 | 0.47 | 0.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 14 |
| 33 | 119 | 427 | 37.01 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 24.29 | 1.59 | 0 | 100 |
| 4 | 15 | 70 | 36.42 | 0.67 | 0.07 | 0.13 | 0 | 2.6 | 0 | 7 |
| 35 | 133 | 471 | 40.2 | 0.37 | 0.11 | 0.21 | 19.21 | 1.99 | 0 | 83 |
| 35 | 127 | 485 | 40.34 | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 21.57 | 1.83 | 0 | 86 |
| 4 | 14 | 71 | 42.11 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0 | 2.5 | 0 | 12 |
| 33 | 124 | 416 | 39.95 | 0.36 | 0.23 | 0.1 | 7.29 | 1.63 | 0 | 121 |
| 3 | 10 | 47 | 43.75 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 33.33 | 2.9 | 0 | 12 |
| 26 | 99 | 305 | 36.64 | 0.39 | 0.41 | 0.24 | 33.58 | 1.48 | 0 | 131 |
| 4 | 17 | 76 | 35.16 | 0.24 | 0.47 | 0.06 | 15.56 | 2.71 | 0 | 20 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1287 | 458 | 63 | 52 | 35.59% | 23.96% |