No.5 조국기(Li)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| 컵대회 | 19컵대회 |
| V리그 | 18-19 |
| 컵대회 | 18컵대회 |
| V리그 | 17-18 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| V리그 | 15-16 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| V리그 | 14-15 |
| 컵대회 | 14컵대회 |
| V리그 | 13-14 |
| V리그 | 12-13 |
| 컵대회 | 12컵대회 |
| V리그 | 11-12 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 38.61 | 1.53 | 0 | 1 |
| 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 25.61 | 2.19 | 0 | 1 |
| 35 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 40.74 | 1.19 | 0 | 7 |
| 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 33.33 | 0.91 | 0 | 1 |
| 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 72.73 | 0.73 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 60.61 | 0.91 | 0 | 3 |
| 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 58.97 | 0.5 | 0 | 1 |
| 35 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 58.99 | 0.8 | 0 | 1 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0.5 | 0 | 0 |
| 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 58.3 | 1.31 | 0 | 1 |
| 27 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 61.54 | 0.21 | 0 | 2 |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 62.75 | 1.56 | 0 | 0 |
| 34 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 62.15 | 0.41 | 0 | 1 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% |