No.13 공재학(L)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| 컵대회 | 19컵대회 |
| V리그 | 18-19 |
| 컵대회 | 18컵대회 |
| V리그 | 17-18 |
| 컵대회 | 17컵대회 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| V리그 | 14-15 |
| 컵대회 | 14컵대회 |
| V리그 | 13-14 |
| 컵대회 | 13컵대회 |
| V리그 | 12-13 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 58 | 71 | 39.29 | 0.09 | 0 | 0.05 | 32.69 | 0.93 | 0 | 18 |
| 3 | 8 | 16 | 51.72 | 0 | 0.13 | 0.38 | 47.54 | 1.5 | 0 | 6 |
| 27 | 79 | 207 | 48.84 | 0.18 | 0.04 | 0.13 | 37.5 | 1.1 | 0 | 59 |
| 3 | 13 | 41 | 45.57 | 0.15 | 0.23 | 0.08 | 26.74 | 1.31 | 0 | 8 |
| 29 | 83 | 93 | 38.78 | 0.18 | 0.02 | 0.22 | 36.61 | 1.23 | 0 | 29 |
| 4 | 17 | 7 | 35.71 | 0.12 | 0 | 0.06 | 18.52 | 0.47 | 0 | 6 |
| 3 | 9 | 29 | 46.55 | 0.22 | 0 | 0 | 48.33 | 0.89 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 28 | 20 | 37.25 | 0 | 0.04 | 0.04 | 70 | 0.68 | 0 | 16 |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 33.33 | 0.5 | 0 | 2 |
| 9 | 14 | 14 | 40.91 | 0.36 | 0 | 0.07 | 28.57 | 0.43 | 0 | 4 |
| 3 | 13 | 24 | 38.46 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 38.46 | 1.15 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 2 | 2 | 42.86% | 0.42% |