No.13 박진우(C)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| 컵대회 | 19컵대회 |
| V리그 | 18-19 |
| V리그 | 16-17 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| V리그 | 15-16 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| V리그 | 14-15 |
| 컵대회 | 14컵대회 |
| V리그 | 13-14 |
| 컵대회 | 13컵대회 |
| V리그 | 12-13 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 130 | 173 | 52.02 | 0.5 | 0.04 | 0.13 | 50 | 0.45 | 0 | 44 |
| 4 | 11 | 19 | 48 | 0.55 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0.64 | 0 | 7 |
| 10 | 34 | 42 | 55.56 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 9 |
| 36 | 117 | 140 | 57.82 | 0.43 | 0.04 | 0.08 | 60 | 0.33 | 0 | 27 |
| 4 | 15 | 23 | 55 | 0.67 | 0.13 | 0.13 | 66.67 | 0.47 | 0 | 7 |
| 36 | 136 | 207 | 50 | 0.49 | 0.13 | 0.13 | 41.18 | 0.54 | 0 | 55 |
| 5 | 20 | 43 | 51.11 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 50 | 0.8 | 0 | 13 |
| 36 | 137 | 258 | 49.08 | 0.8 | 0.12 | 0.09 | 0 | 0.53 | 0 | 54 |
| 4 | 15 | 32 | 63.33 | 0.87 | 0 | 0.27 | 50 | 0.13 | 0 | 5 |
| 30 | 110 | 189 | 49.6 | 0.5 | 0.1 | 0.06 | 33.33 | 0.34 | 0 | 32 |
| 4 | 18 | 38 | 45.83 | 0.78 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.72 | 0 | 13 |
| 13 | 19 | 16 | 35.48 | 0.21 | 0.05 | 0.21 | 0 | 0.37 | 0 | 8 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 100 | 10 | 12 | 51.81% | 5.62% |