No.10 조근호(C)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| 컵대회 | 19컵대회 |
| V리그 | 18-19 |
| 컵대회 | 18컵대회 |
| V리그 | 17-18 |
| 컵대회 | 17컵대회 |
| V리그 | 16-17 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| V리그 | 14-15 |
| 컵대회 | 14컵대회 |
| V리그 | 13-14 |
| 컵대회 | 13컵대회 |
| V리그 | 12-13 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 111 | 120 | 51.37 | 0.36 | 0.05 | 0.11 | 0 | 0.3 | 0 | 37 |
| 3 | 8 | 4 | 23.08 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.25 | 0 | 5 |
| 26 | 95 | 112 | 52.26 | 0.32 | 0.01 | 0.07 | 25 | 0.28 | 0 | 24 |
| 3 | 8 | 11 | 41.18 | 0.5 | 0 | 0.13 | 0 | 0.38 | 0 | 5 |
| 23 | 79 | 91 | 47.66 | 0.47 | 0.04 | 0.06 | 14.29 | 0.34 | 0 | 25 |
| 2 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2 |
| 3 | 9 | 9 | 27.27 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.67 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 38 | 35 | 55.32 | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 12 |
| 2 | 8 | 13 | 45.45 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 5 |
| 17 | 31 | 29 | 51.16 | 0.23 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 0 | 8 |
| 2 | 3 | 2 | 50 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 5 | 75 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 56 | 3 | 6 | 56.57% | 2.94% |