No.3 신연경(L)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| 컵대회 | 19컵대회 |
| V리그 | 18-19 |
| 컵대회 | 18컵대회(여자부) |
| V리그 | 17-18 |
| V리그 | 16-17 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| V리그 | 15-16 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| 컵대회 | 14컵대회 |
| V리그 | 13-14 |
| 컵대회 | 13컵대회 |
| V리그 | 12-13 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 22.9 | 1.55 | 0 | 1 |
| 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 32.76 | 4.25 | 0 | 0 |
| 33 | 102 | 15 | 20 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 43.06 | 1.43 | 0 | 9 |
| 4 | 9 | 7 | 3.85 | 0 | 0.67 | 0.11 | 62.5 | 2.33 | 0 | 3 |
| 18 | 59 | 51 | 26.16 | 0.03 | 0.07 | 0.29 | 40.28 | 3.02 | 0 | 25 |
| 33 | 122 | 101 | 32.45 | 0.11 | 0.22 | 0.43 | 44.2 | 3.68 | 0 | 55 |
| 2 | 6 | 8 | 31.58 | 0.17 | 0.17 | 0.5 | 18.52 | 4.83 | 0 | 3 |
| 31 | 100 | 92 | 26 | 0.03 | 0.11 | 0.23 | 42.86 | 2.56 | 0 | 50 |
| 1 | 3 | 10 | 39.13 | 0.33 | 0 | 0 | 35 | 4.33 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 15 | 21.82 | 0.38 | 0 | 0 | 53.13 | 1.63 | 0 | 7 |
| 35 | 107 | 18 | 20.37 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 38.17 | 0.72 | 0 | 20 |
| 4 | 12 | 23 | 36.21 | 0.08 | 0.08 | 0 | 24.29 | 1.83 | 0 | 7 |
| 29 | 79 | 18 | 27.66 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 26.81 | 0.85 | 0 | 6 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% |