본문

No.16 심경섭(L)

생년월일
1991년 08월 28일
신장/체중
195cm / 87kg
출신학교
금상초 / 송림중 / 영생고 / 성균관대
개인 시즌별 기록
개인 시즌별 기록 표
경기구분 시즌구분
V리그 19-20
컵대회 19컵대회
V리그 18-19
컵대회 18컵대회
V리그 17-18
컵대회 16컵대회
V리그 15-16
컵대회 15컵대회
V리그 14-15
컵대회 14컵대회
V리그 13-14
개인 시즌별 기록 표
경기 수 세트 수 득점 공격종합
(성공률%)
블로킹
Avg(set)
서브
Avg(set)
세트
Avg(set)
리시브
효율
디그
Avg(set)
벌칙 범실
31 103 166 48.43 0.12 0.15 0.12 31.75 1.05 0 58
4 6 3 30 0 0 0 4.35 0.5 0 4
27 69 71 43.9 0.13 0.12 0.2 37.09 0.71 0 30
3 8 10 25 0.25 0.13 0.25 54.55 0.63 0 10
9 18 16 38.1 0 0 0.17 37.5 1.11 0 6
3 9 30 37.88 0.56 0 0 34.48 1.56 0 16
25 49 52 43.96 0.14 0.1 0.08 34.88 0.88 0 19
3 8 15 55.56 0 0 0 47.83 0.88 0 6
27 37 32 43.55 0.08 0.05 0.08 52.99 0.46 0 13
3 10 30 56.25 0.2 0.1 0 42.86 1.1 0 9
16 37 62 36.5 0.19 0.14 0.03 47.06 1.03 0 33
포토 갤러리