No.3 정성현(Li)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| 컵대회 | 19컵대회 |
| V리그 | 17-18 |
| 컵대회 | 17컵대회 |
| V리그 | 16-17 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| V리그 | 15-16 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| V리그 | 14-15 |
| 컵대회 | 14컵대회 |
| V리그 | 13-14 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 42.48 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 46.15 | 0.57 | 0 | 0 |
| 36 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 48.85 | 2.08 | 0 | 1 |
| 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.72 | 2.5 | 0 | 1 |
| 36 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 51.26 | 1.71 | 0 | 2 |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.53 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 48.24 | 1.91 | 0 | 3 |
| 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 66.67 | 1.95 | 0 | 1 |
| 38 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 64.03 | 2.05 | 0 | 4 |
| 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 69.01 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 57.9 | 1.39 | 0 | 1 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% |