No.6 이고은(S)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| 컵대회 | 19컵대회 |
| V리그 | 18-19 |
| 컵대회 | 18컵대회(여자부) |
| V리그 | 17-18 |
| V리그 | 16-17 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| V리그 | 15-16 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| V리그 | 14-15 |
| 컵대회 | 14컵대회 |
| V리그 | 13-14 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 90 | 28 | 39.39 | 0.11 | 0.06 | 7.77 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.5 | 0 | 6 |
| 25 | 85 | 8 | 26.32 | 0.01 | 0.02 | 7.38 | 0 | 2.44 | 0 | 36 |
| 5 | 21 | 9 | 28.57 | 0.05 | 0.1 | 12 | 0 | 3.33 | 0 | 12 |
| 36 | 122 | 28 | 18.18 | 0.07 | 0.1 | 7.23 | 0 | 2.36 | 0 | 40 |
| 32 | 96 | 20 | 28.57 | 0.07 | 0.05 | 9.5 | 0 | 2.56 | 0 | 37 |
| 4 | 9 | 2 | 33.33 | 0 | 0.11 | 5.33 | 0 | 1.89 | 0 | 2 |
| 29 | 88 | 8 | 37.5 | 0 | 0.06 | 1.15 | 0 | 0.75 | 0 | 14 |
| 2 | 6 | 3 | 25 | 0.17 | 0.17 | 5.67 | 0 | 2.33 | 0 | 3 |
| 31 | 77 | 9 | 30 | 0.04 | 0.04 | 1.61 | 0 | 0.61 | 0 | 13 |
| 3 | 12 | 6 | 22.22 | 0.08 | 0.25 | 8.58 | 0 | 2.92 | 0 | 5 |
| 16 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 4 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 23 | 6 | 5 | 26.14% | 1.79% |