No.12 전병선(R)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| 컵대회 | 19컵대회 |
| V리그 | 18-19 |
| V리그 | 16-17 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| V리그 | 15-16 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| V리그 | 14-15 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 32 | 6 | 37.5 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 8 |
| 5 | 14 | 13 | 52.38 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 6 |
| 13 | 45 | 25 | 54.84 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 100 | 0.09 | 0 | 15 |
| 36 | 104 | 138 | 48.82 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 7.14 | 0.48 | 0 | 58 |
| 3 | 9 | 37 | 43.06 | 0.44 | 0.22 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 16 |
| 37 | 80 | 25 | 45.45 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0.18 | 0 | 24 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11 | 15 | 48.39 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 5 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% | 0.09% |