No.15 문명화(C)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| V리그 | 18-19 |
| V리그 | 17-18 |
| 컵대회 | 17컵대회 |
| V리그 | 16-17 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| V리그 | 15-16 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| V리그 | 14-15 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 29 | 8 | 25 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.52 | 0 | 5 |
| 24 | 75 | 61 | 38.89 | 0.45 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0.65 | 0 | 14 |
| 30 | 110 | 133 | 40.14 | 0.49 | 0.18 | 0.03 | 100 | 0.9 | 0 | 29 |
| 3 | 14 | 12 | 29.41 | 0.36 | 0.14 | 0 | 50 | 0.21 | 0 | 6 |
| 31 | 83 | 26 | 20 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0 | 0.27 | 0 | 10 |
| 3 | 9 | 9 | 21.43 | 0.56 | 0.11 | 0.22 | 0 | 0.56 | 0 | 5 |
| 30 | 115 | 121 | 29.67 | 0.51 | 0.07 | 0.05 | 14.29 | 0.94 | 0 | 45 |
| 3 | 11 | 11 | 19.23 | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 8 |
| 28 | 101 | 100 | 29.66 | 0.48 | 0.17 | 0.05 | 10 | 0.64 | 0 | 32 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 22 | 2 | 8 | 36.07% | 1.22% |