No.4 전새얀(L)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| 컵대회 | 19컵대회 |
| V리그 | 18-19 |
| 컵대회 | 18컵대회(여자부) |
| V리그 | 17-18 |
| 컵대회 | 17컵대회 |
| V리그 | 16-17 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| V리그 | 15-16 |
| 컵대회 | 15컵대회 |
| V리그 | 14-15 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 76 | 135 | 34.7 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 16.35 | 1.34 | 0 | 51 |
| 3 | 11 | 9 | 40 | 0.09 | 0 | 0.09 | 100 | 0.64 | 0 | 3 |
| 29 | 72 | 35 | 34.41 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 28 | 0.53 | 0 | 14 |
| 3 | 9 | 20 | 25.86 | 0.33 | 0.22 | 0.11 | 25.81 | 1.78 | 0 | 8 |
| 22 | 46 | 16 | 30.23 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 17.14 | 0.57 | 0 | 6 |
| 3 | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 72 | 133 | 32.16 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 35.25 | 2.03 | 0 | 40 |
| 2 | 8 | 20 | 39.13 | 0 | 0.25 | 0 | 44.23 | 2.63 | 0 | 5 |
| 33 | 102 | 80 | 32.21 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 37.4 | 1.65 | 0 | 40 |
| 4 | 9 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 0.11 | 26.47 | 0.67 | 0 | 3 |
| 16 | 37 | 9 | 30 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 21.05 | 0.49 | 0 | 6 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 173 | 33 | 41 | 32.89% | 9.79% |