No.7 손태훈(C)
| 경기구분 | 시즌구분 |
|---|---|
| V리그 | 19-20 |
| 컵대회 | 19컵대회 |
| V리그 | 18-19 |
| 컵대회 | 18컵대회 |
| V리그 | 17-18 |
| 컵대회 | 17컵대회 |
| V리그 | 16-17 |
| 컵대회 | 16컵대회 |
| V리그 | 15-16 |
| 경기 수 | 세트 수 | 득점 | 공격종합 (성공률%) |
블로킹 Avg(set) |
서브 Avg(set) |
세트 Avg(set) |
리시브 효율 |
디그 Avg(set) |
벌칙 | 범실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 119 | 159 | 55.45 | 0.37 | 0.03 | 0.08 | 33.33 | 0.47 | 0 | 30 |
| 3 | 10 | 9 | 38.89 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1 |
| 21 | 40 | 41 | 59.26 | 0.23 | 0 | 0.03 | 0 | 0.33 | 0 | 9 |
| 2 | 3 | 3 | 33.33 | 0.67 | 0 | 0 | 100 | 0.33 | 0 | 1 |
| 5 | 12 | 21 | 53.85 | 0.42 | 0.17 | 0.08 | 0 | 0.5 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 125 | 152 | 57.48 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 38.46 | 0.38 | 0 | 50 |
| 3 | 12 | 15 | 55.56 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 6 |
| 14 | 19 | 6 | 42.86 | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 4 |
공격 성공률
공격 점유율
| 공격 시도 | 공격 성공 | 범실 | 상대 블럭 | 성공률 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 28 | 2 | 2 | 68.29% | 1.18% |